In het derde kwartaal van 2021 waren de huizenprijzen in de EU gemiddeld 9,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nederland noteerde de sterkste stijging na Tsjechië (22,0 procent), Litouwen (18,9 procent) en Estland (17,3 procent). In alle EU-landen zijn de huizenprijzen gestegen. In de helft van deze landen is de stijging meer dan 10 procent.
Tsjechië | 22.0 |
---|---|
Litouwen | 18.9 |
Estland | 17.3 |
Nederland | 16.8 |
IJsland | 13.7 |
Luxemburg | 13.4 |
Slovenië | 12.9 |
Oostenrijk | 12.9 |
Letland | 12.7 |
Hongarije | 12.6 |
Duitsland | 12.0 |
Zweden | 11.3 |
Ierland | 10.6 |
Denemarken | 10.3 |
Portugal | 9.9 |
Europeese Unie | 9.2 |
Kroatië | 9.0 |
Polen | 8.9 |
Noorwegen | 8.9 |
Bulgarije | 8.7 |
België | 8.2 |
Slowakije | 8.0 |
Frankrijk | 7.1 |
Roemenië | 5.9 |
Malta | 5.9 |
Finland | 5.0 |
Italië | 4.2 |
Spanje | 4.2 |
Cyprus | 2.2 |
Bron: CBS, Eurostat |
De stijging van de huizenprijzen is nog groter
De woningprijsindex omvat de transactieprijzen van nieuwe en bestaande koopappartementen. De prijsstijgingen voor koopappartementen waren met 16,8 procent opnieuw groter dan in het voorgaande kwartaal. Dit is al zes kwartalen op rij het geval. De gemiddelde transactieprijs van nieuwbouwwoningen was 12,4 procent hoger. Bestaande koopwoningen zijn gemiddeld 17,5 procent duurder, de grootste stijging op jaarbasis in bijna 21 jaar.
2017 | Q1 | 6.8 | 6.1 |
---|---|---|---|
2017 | Q2 | 7.7 | 6.3 |
2017 | Q3 | 7.6 | 6.2 |
2017 | Q4 | 8.2 | 10.2 |
2018 | Q1 | 9.0 | 11.5 |
2018 | Q2 | 8.8 | 11,7 |
2018 | Q3 | 9.2 | 16.3 |
2018 | Q4 | 9.0 | 10.2 |
2019 | Q1 | 7.9 | 9.5 |
2019 | Q2 | 7.2 | 16.0 |
2019 | Q3 | 6.3 | 6.3 |
2019 | Q4 | 6.2 | 8.7 |
2020 | Q1 | 6.6 | 4.6 |
2020 | Q2 | 7,5 | 4.2 |
2020 | Q3 | 8.1 | 10.2 |
2020 | Q4 | 8.8 | 8.7 |
2021 | Q1 | 10.3 | 16.8 |
2021 | Q2 | 13.0 | 13.1 |
2021 | Q3 | 17,5 | 12.4 |
Bron: CBS, Kadaster |
Record aantal transacties nieuwe fase
In Q3 2021 zijn 8.036 nieuwbouwappartementen verkocht. Dit is het aantal nieuwe fase transacties in het derde kwartaal sinds de start van de metingen in 2015. Dit is het hoogste aantal in deze periode sinds de start van de metingen.
2021 | 6792 | 8793 | 8036 | |
---|---|---|---|---|
2020 | 6521 | 8001 | 7084 | 10740 |
2019 | 5745 | 6370 | 5818 | 6998 |
2018 | 6151 | 7068 | 6153 | 8757 |
2017 | 6789 | 7535 | 6722 | 10161 |
2016 | 5569 | 6840 | 6550 | 8779 |
2015 | 5031 | 6651 | 6350 | 8353 |
Bron: CBS, Kadaster |
De cijfers voor nieuwbouwappartementen in dit persbericht zijn voorlopig en onderhevig aan herziening.
“Tv-expert. Schrijver. Extreme gamer. Subtiel charmante webspecialist. Student. Kwaadaardige koffieliefhebber.”
More Stories
“Door onze kennis en netwerken in Spanje en Nederland te bundelen, maken wij van 1+1 3”
Gemini stopt met cryptodiensten in Nederland vanwege regeldruk
Wiekman geniet van het ‘vreemde’ maar ‘fantastische’ Nederland