De NCAA DIII Men’s Soccer Selection Show en Bracket Release 2023 worden live gestreamd op NCAA.com om 14.00 uur ET op maandag 6 november.
Het toernooi bestaat uit een klassiek deelnemersveld van 64 teams, waarbij 41 plaatsen zijn toegewezen aan automatische kwalificatietoernooien en de overige 23 plaatsen aan algemene favorieten die zijn geselecteerd door de selectiecommissie. Vier van de halvefinalisten gaan door naar het Kerr Stadium in Salem, Virginia, waar Roanoke College op 1 en 3 december gastheer zal zijn van de laatste twee ronden van het toernooi.
Hier is een overzicht van het volledige schema voor het DIII Herenvoetbalkampioenschap 2023:
- Rondes 1/2: vrijdag-zondag 10-12 november op campuslocaties*
- Sectionele rondleidingen: vrijdag-zondag 17-19 november op campuslocaties*
- Halve finales: vrijdag 1 december in Kerr Stadium in Salem, Virginia
- Nationaal kampioenschap: zondag 3 december in Kerr Stadium in Salem, Virginia
*Gastorganisaties met een no-play-beleid op zondag strijden op vrijdag en zaterdag
DIII Herenvoetbalkampioenschap beugel
DIII herenvoetbaluitslagen, schema
- Franklin & Marshall v. Genève, 10 november, 16.00 uur
- Connecticut College vs. Denison, 10 november, 18.30 uur
- Calvin vs. Greenville, 10 november, 16.00 uur
- Wartburg tegen Ghost. Adolf, 10 november, 18.30 uur
- Mary Washington v. Newman, 11 november, 11.00 uur
- Kenyon vs. Dominicaanse Republiek (IL), 11 november, 11:00 uur
- Amherst vs. SUNY Poly, 11 november, 11.00 uur
- Courtland v. Alfred Street, 11 november, 11.00 uur
- Middlebury versus West-New England, 11 november, 11.00 uur
- Wash & Lee tegen Westcon, 11 november, 11.00 uur
- UChicago vs. Ill. Wesleyan, 11 november, 12:00 uur
- St. Olaf vs. West Superior, 11 november, 12.00 uur
- Christus versus Baruch, 11 november, 13.00 uur
- Emory vs. Brevard, 11 november, 13.00 uur
- Tufts vs. Bridgewater Street, 11 november, 13.00 uur
- John Carroll tegen St. Mary’s (MD), 11 november, 13.30 uur
- Stevens v. WPI, 11 november, 13.30 uur
- Washington Colonel v. Otterbein, 11 november, 13.30 uur
- SUNY Oneonta vs. Katholiek, 11 november, 13.30 uur
- CWRU vs Hobart, 11 november, 13.30 uur
- Johns Hopkins vs. Babson, 11 november, 13.30 uur
- Carleton vs. Pacific Lutheran, 11 november, 14.30 uur
- Ohio Wesleyan vs. Rose-Hulman, 11 november, 14.30 uur
- Ohio Northern vs. Lynchburg, 11 november, 15.30 uur
- Rochester (NY) versus JWU (Providence), 11 november, 15.30 uur
- Colorado College vs. Oglethorpe, 11 november, 15.30 uur
- Montclair St. vs. Elmira, 11 november, 17.00 uur
- Trinity (TX) vs. Texas-Dallas, 11 november, 18.00 uur
- Wisconsin Platteville vs. Lake Forest, 11 november, 19.00 uur
- Christopher Newport vs. Manhattanville, 11 november, 19.30 uur
- St. Thomas (TX) vs. Occidental, 11 november, 20.30 uur
- North Central (Ill.) vs. Louis-Eau Claire, 11 november, 21.30 uur
Geschiedenis van het DIII Herenvoetbalkampioenschap
jaar | kampioen (record) | trainer | een resultaat | tweede plaats | Gastheer of locatie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago (22-0-1) | Juliana Sitch | 2-0 | Williams | Salem, V. |
2021 | Connecticut College (19-4-1) | Robin Burke | 1-1 (2ot, bok) | Amherst | Greensboro, Noord-Carolina |
2020 | Geannuleerd vanwege Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Plukjes (20-2-2) | Josh Shapiro | 2-0 | Amherst | Greensboro, Noord-Carolina |
2018 | Plukjes (18-0-3) | Josh Shapiro | 2-1 | Calvijn | Greensboro, Noord-Carolina |
2017 | Christus (24-2-0) | Brad McCarty | 2-1 | Noordpark | Greensboro, Noord-Carolina |
2016 | Plukjes (14-5-2) | Josh Shapiro | 1-0 (2ot) | Calvijn | Salem, V. |
2015 | Amherst (17-1-2) | Justin Cerbone | 2-1 | Lora’s | Kansas City, MO. |
2014 | Plukjes (17-2-4) | Josh Shapiro | 4-2 | Wheaton (Elizabeth) | Kansas City, MO. |
2013 | Christus (1-24-1) | Brad McCarty | 2-1(2ot) | Rutgers Camden | San Antonio |
2012 | Christus (2-0-23) | Brad McCarty | 5-1 | Noord-Ohio | San Antonio |
2011 | Ohio Wesleyaan (23-2-0) | Jay Martin | 2-1 | Calvijn | San Antonio |
2010 | Christus (1-23) | Brad McCarty | 2-1 (na verlenging) | Lynchburg (Virginia) | San Antonio |
2009 | Christus (1-24) | Brad McCarty | 2-0 | Calvijn | San Antonio |
2008 | *Christus (2-2-22) | Dave Brandt | 1-1 (2ot, bok) | Stevens Instituut | Greensboro, Noord-Carolina |
2007 | * Middlebury (18-2-2) | Dave Saward | 0-0(2ot,pac) | Drie-eenheid (Texas) | Lake Buena Vista, Florida |
2006 | Christus (2-1-21) | Dave Brandt | 3-0 | Wheaton (Elizabeth) | Lake Buena Vista, Florida |
2005 | Christus (24-0) | Dave Brandt | 1-0 | Gustaaf Adolf | Greensboro, Noord-Carolina |
2004 | Christus (23-2) | Dave Brandt | 4-0 | Universiteit van Californië Santa Cruz | Greensboro, Noord-Carolina |
2003 | Drie-eenheid (Texas) (24-0-0) | Paul McGinlay | 2-1 | tarief | tarief |
2002 | Christus (1-2-23) | Dave Brandt | 1-0 | Otterboon | St. Laurens |
2001 | Richard Stockton (25-1-1) | Jeff Haynes | 3-2 | Roodlanden | De Messias |
2000 | Christus (22-2-1) | Dave Brandt | 2-0 | Rawan | Rawan |
1999 | St. Lawrence (22-0) | Bob Durocher | 2-0 | Wheaton (Elizabeth) | Wheaton (Elizabeth) |
1998 | Ohio Wesleyan (18-6) | Jay Martin | 2-1(2ot) | Groenboro | Ohio Wesleyan |
1997 | Wheaton (Ill.) (24-0-1) | Joe Boon | 3-0 | TCNG | Maria Washington |
1996 | TCNG (17-5-1) | George Nazirio | 2-1(4ot) | Kenyon | Kenyon |
1995 | Williams (17-0-1) | Mike Russo | 2-1 | Methodist | Williams |
1994 | Bethanië (West Virginia) (15-5-4) | John Cunningham | 1-0 (2ot) | Johns Hopkins | TCNG |
1993 | UC San Diego (20-2-2) | Derek Armstrong | 1-0 | Williams | Williams |
1992 | Kane (18-6-1) | Tony Okremenko | 3-1 | Ohio Wesleyan | Ken |
1991 | UC San Diego (18-4-1) | Derek Armstrong | 1-0 | TCNG | Universiteit van Californië, San Diego |
1990 | Rawan (20-3-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot,pac) | Ohio Wesleyaan | Ohio Wesleyan |
1989 | Elizabethtown (23-2) | Roderik overslaan | 2-0 | Groenboro | Elizabethtown |
1988 | UC San Diego (23-0-2) | Derek Armstrong | 3-0 | Rochester Instituut | Rochester Instituut |
1987 | UNC Greensboro (17-7-1) | Michaël Parker | 6-1 | Washington St. Lodewijk | UNC Greensboro |
1986 | UNC Greensboro (18-5) | Michaël Parker | 2-0 | Universiteit van Californië, San Diego | UNC Greensboro |
1985 | UNC Greensboro (20-5) | Michaël Parker | 5-0 | Washington St. Lodewijk | Washington St. Lodewijk |
1984 | Wheaton (IL) (21-1-2) | Joe Boon | 2-1(3ot) | Brandeis | Wheaton (Elizabeth) |
1983 | UNC Greensboro (23-1-1) | Mike Berticelli | 3-2 | Claremont-MS | UNC Greensboro |
1982 | UNC Greensboro (19-3) | Mike Berticelli | 2-1 | Bethanië (W.Va.) | UNC Greensboro |
1981 | Rouaan (19-1-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot) | Scranton | Elizabethtown |
1980 | Babson (16-3-1) | Bill Rogers | 1-0 (na verlenging) | Scranton | Babson |
1979 | Babson (13-2-4) | Bill Rogers | 2-1 | Rawan | TCNG |
1978 | Sluis Haven (18-2) | Michaël Parker | 3-0 | Washington St. Lodewijk | Babson |
1977 | Sluis Haven (14-4) | Michaël Parker | 1-0 | Staatsuniversiteit van New York Cortland | Babson |
1976 | Brandeis (15-2) | Mike Coven | 2-1(2ot) | Brockport | Elizabethtown |
1975 | Babson (17-0-1) | Bob Hartwell | 1-0 | Brockport | Brockport |
1974 | Brockport (12-2-2) | Wandelen Kupchuk | 3-1 | Swarthmore | Wheaton (Elizabeth) |
“Reisliefhebber. Razend bescheiden lezer. Ongeneeslijke internetspecialist.”
More Stories
Het meesterschap van LeBron James leidt Lakers naar de rand van de NBA Cup: ‘Hij speelde zoals hij wilde’
Billy Zappe, Patriots houden stand en winnen Steelers in ‘Thursday Night Football’
De 49ers plaatsten de Eagles in de achteruitkijkspiegel. Gericht op het behouden van momentum tegen Seahawks – NBC Sports Bay Area en Californië