De huizenprijzen in de Europese Unie stegen in het vierde kwartaal van 2021 gemiddeld met 10,0 procent. Met een stijging van 18,7 procent behoort Nederland tot de top vijf van landen in de EU met de grootste stijging van de huizenprijzen. Alleen Tsjechoslowakije, Estland, Litouwen en Hongarije zagen forse stijgingen. De huizenprijzen stegen in alle landen behalve Cyprus (-5,3 procent).
செக்கியா | 25.8 |
---|---|
Estland | 20.4 |
Litouwen | 19.8 |
Hongarije | 19.5 |
Nederland | 18.7 |
Letland | 16.5 |
Slovenië | 15,7 |
Oostenrijk | 14.9 |
Ierland | 13.9 |
Duitsland | 12.2 |
Polen | 12.1 |
Luxemburg | 12.0 |
Portugal | 11.6 |
Zweden | 11.1 |
Slowakije | 10.7 |
Europeese Unie | 10.0 |
Bulgarije | 9.4 |
Kroatië | 9.1 |
Roemenië | 7,5 |
Frankrijk | 7.0 |
Spanje | 6.3 |
België | 6.1 |
Malta | 4.5 |
Denemarken | 4.2 |
Italië | 4.0 |
Finland | 3.9 |
Cyprus | -5,3 |
Bron: CBS, Eurostat | |
* Er zijn geen nummers beschikbaar voor Griekenland |
De prijs van nieuwe appartementen is met 13,5 procent gestegen
De woningprijsindex maakt gebruik van de transactieprijzen van nieuwe en bestaande koopappartementen. In het vierde kwartaal van 2021 was de transactieprijs van een nieuwbouwwoning gemiddeld 13,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De gemiddelde prijs van een appartement van een bestaande eigenaar was 19,6 procent hoger. Dit is de ergste jaarlijkse prijsstijging in 22 jaar. In heel 2021 stegen de gemiddelde transactieprijzen van bestaande en nieuwe koopappartementen met respectievelijk 15,2 en 13,9 procent.
2017 | Q1 | 6.8 | 6.1 |
---|---|---|---|
2017 | Q2 | 7.7 | 6.3 |
2017 | Q3 | 7.6 | 6.2 |
2017 | Q4 | 8.2 | 10.2 |
2018 | Q1 | 9.0 | 11.5 |
2018 | Q2 | 8.8 | 11,7 |
2018 | Q3 | 9.2 | 16.3 |
2018 | Q4 | 9.0 | 10.2 |
2019 | Q1 | 7.9 | 9.5 |
2019 | Q2 | 7.2 | 16.0 |
2019 | Q3 | 6.3 | 6.3 |
2019 | Q4 | 6.2 | 8.7 |
2020 | Q1 | 6.6 | 4.6 |
2020 | Q2 | 7,5 | 4.2 |
2020 | Q3 | 8.1 | 10.2 |
2020 | Q4 | 8.8 | 8.7 |
2021 | Q1 | 10.3 | 16.8 |
2021 | Q2 | 13.0 | 13.1 |
2021 | Q3 | 17,5 | 12.4 |
2021 | Q4 | 19,6 | 13.5 |
Bron: CBS, Kadaster |
Minder thuistransacties in Q4
In het vierde kwartaal van 2021 zijn in totaal 52.798 bestaande koopappartementen en 9.583 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit komt neer op een jaarlijkse daling van respectievelijk 21,0 en 10,8 procent. In totaal waren er in het vierde kwartaal 19,6 procent minder transacties dan in dezelfde periode in 2020.
In 2021 zijn in totaal 33.204 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is het hoogste aantal dat is geregistreerd sinds het begin van de metingen in 2015. De appartementen van de huidige eigenaar lieten daarentegen een daling van het aantal transacties zien. Vorig jaar zijn de bestaande 226.087 woningen verkocht, waarmee het totaal aantal transacties in de markt voor koopappartementen op 259.291 komt. Dit betekent een daling op jaarbasis van 3,2 procent.
2021 | 6792 | 8793 | 8036 | 9583 |
---|---|---|---|---|
2020 | 6521 | 8001 | 7084 | 10740 |
2019 | 5745 | 6370 | 5818 | 6998 |
2018 | 6151 | 7068 | 6153 | 8757 |
2017 | 6789 | 7535 | 6722 | 10161 |
2016 | 5569 | 6840 | 6550 | 8779 |
2015 | 5031 | 6651 | 6350 | 8353 |
Bron: CBS, Kadaster |
De cijfers voor nieuwbouwappartementen in dit persbericht zijn voorlopig en onderhevig aan herziening.
“Tv-expert. Schrijver. Extreme gamer. Subtiel charmante webspecialist. Student. Kwaadaardige koffieliefhebber.”
More Stories
Xi naar Vietnam Trein, Yun naar Nederland Chips, BOJ Tangen
Samsung-leiders bezoeken Nederland voor chipalliantie
Het beroemde doelpunt van de Nederlandse speler Bergkamp wordt geëerd op het bankbiljet